About Us | Milestones | Environment Friendly | Brand Benefits | Product Line

 

Flashlights
Super Performance you can rely on

 


Item # UPC Features

Packs/
Case

CU FT/
Case
Weight/
Case
Cost/
Each
Cost/
Case
Sugg.
Retail
375 074129083756 Krypton bulb; 2 D batteries; bulk 72 2.36 23 lb 1.60 115.20 3.99
575 074129085750 Krypton bulb; 2 AA Batteries; bulk 144 3.65 19 lb 1.35 194.40 3.49
775 074129087754 Krypton bulb; 3 DBatteries; bulk 72 2.81 30 lb 2.10 151.20 4.99
480 074129084807 co-polymer resin; 2 D batteries; bulk 120 2.96 28 lb .85 102.00 2.99
481 074129084814 co-polymer resin; 2 AA batteries; bulk - - - - - -
375P 074129003754 Krypton bulb; 2 D batteries; boxed 36 1.97 26 lb 3.00 108.00 6.59
575P 074129005758 Krypton bulb; 2 AA Batteries; boxed 36 1.14 8 lb 2.50 90.00 5.49
775P 074129007752 Krypton bulb; 3 DBatteries; boxed 36 2.37 39 lb 3.50 129.00 7.69
480P 074129004805 co-polymer resin; 2 D batteries; boxed 36 1.97 26 lb 2.50 90.00 5.49
481P 074129004812 co-polymer resin; 2 AA batteries; boxed - - - - - -
480D 074129084807 co-polymer resin; 2 D batteries; display 48 1.75 13.5 lb 1.20 57.60 2.99
481D 074129084814 co-polymer resin; 2 AA batteries; display 192 1.96 18.5 lb .85 81.60 1.99

Flashlights
Super Performance you can rely on

 


Item # UPC Features

Packs/
Case

CU FT/
Case
Weight/
Case
Cost/
Each
Cost/
Case
Sugg.
Retail
375 074129083756 Krypton bulb; 2 D batteries; bulk 72 2.36 23 lb 1.60 115.20 3.99
575 074129085750 Krypton bulb; 2 AA Batteries; bulk 144 3.65 19 lb 1.35 194.40 3.49
775 074129087754 Krypton bulb; 3 DBatteries; bulk 72 2.81 30 lb 2.10 151.20 4.99
480 074129084807 co-polymer resin; 2 D batteries; bulk 120 2.96 28 lb .85 102.00 2.99
481 074129084814 co-polymer resin; 2 AA batteries; bulk - - - - - -
375P 074129003754 Krypton bulb; 2 D batteries; boxed 36 1.97 26 lb 3.00 108.00 6.59
575P 074129005758 Krypton bulb; 2 AA Batteries; boxed 36 1.14 8 lb 2.50 90.00 5.49
775P 074129007752 Krypton bulb; 3 DBatteries; boxed 36 2.37 39 lb 3.50 129.00 7.69
480P 074129004805 co-polymer resin; 2 D batteries; boxed 36 1.97 26 lb 2.50 90.00 5.49
481P 074129004812 co-polymer resin; 2 AA batteries; boxed - - - - - -
480D 074129084807 co-polymer resin; 2 D batteries; display 48 1.75 13.5 lb 1.20 57.60 2.99
481D 074129084814 co-polymer resin; 2 AA batteries; display 192 1.96 18.5 lb .85 81.60 1.99

Flashlights
Super Performance you can rely on

 


Item # UPC Features

Packs/
Case

CU FT/
Case
Weight/
Case
Cost/
Each
Cost/
Case
Sugg.
Retail
375 074129083756 Krypton bulb; 2 D batteries; bulk 72 2.36 23 lb 1.60 115.20 3.99
575 074129085750 Krypton bulb; 2 AA Batteries; bulk 144 3.65 19 lb 1.35 194.40 3.49
775 074129087754 Krypton bulb; 3 DBatteries; bulk 72 2.81 30 lb 2.10 151.20 4.99
480 074129084807 co-polymer resin; 2 D batteries; bulk 120 2.96 28 lb .85 102.00 2.99
481 074129084814 co-polymer resin; 2 AA batteries; bulk - - - - - -
375P 074129003754 Krypton bulb; 2 D batteries; boxed 36 1.97 26 lb 3.00 108.00 6.59
575P 074129005758 Krypton bulb; 2 AA Batteries; boxed 36 1.14 8 lb 2.50 90.00 5.49
775P 074129007752 Krypton bulb; 3 DBatteries; boxed 36 2.37 39 lb 3.50 129.00 7.69
480P 074129004805 co-polymer resin; 2 D batteries; boxed 36 1.97 26 lb 2.50 90.00 5.49
481P 074129004812 co-polymer resin; 2 AA batteries; boxed - - - - - -
480D 074129084807 co-polymer resin; 2 D batteries; display 48 1.75 13.5 lb 1.20 57.60 2.99
481D 074129084814 co-polymer resin; 2 AA batteries; display 192 1.96 18.5 lb .85 81.60 1.99

 

About Us | Milestones | Environment Friendly | Brand Benefits
Product Line | New Info | Cash Refund